環境に優しい未来を目指して
弊社は昭和63年設立以来、廃タイヤの収集運搬・処理・リサイクルを主な事業として取り組んでまいりました。これも皆様のご支援のおかげであると感謝申し上げます。
近年、企業も個人も環境保全の意識が益々高まり、環境への配慮やリサイクル技術など進歩し続けています。このような背景の中で、弊社も廃棄物処理業に携わり、限りある資源を有効活用するために、どうあるべきかを真剣に考え、積極的に取組んでまいります。
環境保全向上を目指し、全社員一丸となって企業活動を推進いたします。皆様には今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 渋谷 博文
会社概要
住所 | 株式会社 明輪 (Meirin Co., Ltd.) |
住所 | 〒379-1116 群馬県渋川市赤城町持柏木981 |
TEL | 0279-56-5638 |
FAX | 0279-56-5812 |
創業 | 昭和63年 |
代表者 | 代表取締役 渋谷博文 |
資本金 | 4,000万円 |
事業所 | 本社 〒379-1116 群馬県渋川市赤城町持柏木981 辰野営業所 〒 399-0400 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富5230番1 |
沿革
昭和63年 (1988年) | 7月 | タイヤ販売及び産業廃棄物処理業を主な目的として株式会社 明輪を設立 |
代表取締役渋谷吉久 資本金1,000万円 | ||
平成2年 (1990年) | 4月 | 産業廃棄物処理業(中間処理業)群馬県許可取得 |
産業廃棄物処理業(収集運搬業)群馬県許可取得 | ||
平成8年 (1996年) | 8月 | 広域再生利用指定一般廃棄物処理者指定認定 |
平成14年 (2002年) | 7月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)より産業技術実用化事業採択され取組開始 |
10月 | 群馬県『1社1技術』に選定される | |
平成15年 (2003年) | 3月 | 一般廃棄物処理施設設置許可取得(群馬県) |
活性炭製造設備導入(実用化開発スタート) | ||
特許取得(ゴム組成物の処理方法、処理装置、及び処理システム) | ||
12月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業(積替え保管含む))長野県変更許可取得 | |
平成18年 (2006年) | 6月 | ISO14001:2004 認証取得 |
8月 | 古物商許可取得 群馬県公安委員会 | |
渋谷博文が代表取締役に就任 | ||
平成20年 (2008年) | 5月 | JWNET電子マニフェストシステム加入(処分業) |
6月 | 資本金4,000万円に増資 | |
9月 | 破砕機入替えに伴う施設変更許可取得(産業廃棄物処理施設・一般廃棄物処理施設) | |
平成21年 (2009年) | 2月 | JWNET電子マニフェストシステム加入(収集運搬業) |
11月 | 廃棄物再生事業者登録認証取得 | |
平成27年 (2015年) | 7月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業)千葉県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
産業廃棄物処理業(収集運搬業)茨城県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
||
11月 | 産業廃棄物処理業(中間処理業)群馬県許可更新 (優良認定申請し取得) |
|
産業廃棄物処理業(収集運搬業)群馬県許可更新 (優良認定申請し取得) |
||
平成28年 (2016年) | 4月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業)東京都許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
6月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業)栃木県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
|
7月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業)神奈川県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
|
8月 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業)新潟県県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
|
産業廃棄物処理業(収集運搬業)埼玉県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
||
産業廃棄物処理業(収集運搬業)長野県許可更新 (更新に伴い優良認定申請し取得) |
||
平成29年 (2017年) | 6月 | ISO14001:2015 認証取得 (2004年版から2015年版へ) |